2024
Finanzpublikationen 2024
Q1 2024 | HJ 2024 | Q3 2024 | GJ 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Downloads |
Quarterly Update Q1:
Fact Pack:
|
Quarterly Update Q2:
Fact Pack: |
Quarterly Update Q3:
Fact Pack: |
||
Weiterführende Links | Zur Pressemitteilung | Zur Pressemitteilung | Zur Pressemitteilung |
IR-Präsentationen 2024
Anlass | Download |
---|---|
03.05.2024 | Q1 2024 Investor Relations Conference Call & Webcast | Präsentation von Jürgen Rittersberger und Christian Bauer | ↓ PDF | EN | 4,8 MB |
27.06.2024 | Bank of America Lamborghini Fieldtrip | Präsentation vom Lamborghini Management |
↓ PDF | EN | 21,1 MB |
25.07.2024 | Q2 2024 Investor Relations Conference Call & Webcast | Präsentation von Jürgen Rittersberger und Christian Bauer | ↓ PDF | EN | 6,5 MB |
12.09.2024 | Audi Analyst Day 2024 | Präsentation von Dr. Michael Müller, Dr. Robert Meyer und Horst Hanschur | ↓ PDF | EN | 11,2 MB |
20.09.2024 | UBS Flagship German Autos Trip | ↓ PDF | EN | 7,2 MB |
24.09.2024 | Bank of America – European Autos and Future Car Conference | Präsentation von Dr. Daniel Kauer | ↓ PDF | EN | 4,8 MB |
26.09.2024 | Goldman Sachs Lamborghini Fieldtrip | Präsentation vom Lamborghini Management | ↓ PDF | EN | 20,9 MB |
05.11.2024 | Q3 2024 Investor Relations Conference Call & Webcast | Präsentation von Jürgen Rittersberger und Christian Bauer | ↓ PDF | EN | 6,1 MB |
FATCA/CRS
FATCA steht für Foreign Account Tax Compliance Act und gilt für US-amerikanische steuerpflichtige Privatpersonen und juristische Personen mit Sitz außerhalb der Vereinigten Staaten. Deutschland hat ein bilaterales Abkommen zum Datenaustausch mit den USA unterzeichnet. Der für die AUDI AG relevante Status kann dem folgenden Formular W-8BEN-E entnommen werden.
CRS steht für Common Reporting Standard und ist ein internationales Verfahren zum Austausch von Finanzkonteninformationen. Nachfolgend finden Sie die Selbstauskunft der AUDI AG.
W-8BEN-E AUDI AG
8 Seiten, EN
7,4 MB
CRS Selbstauskunft AUDI AG
4 Seiten, DE
446,8 KB
Archiv
Hier finden Sie Publikationen aus vergangenen Geschäftsjahren. Bei Fragen wenden Sie sich an ir@audi.de.
Kapitalmarktrechtliche Publikationen
2023
Finanzpublikationen 2023
Q1 2023 | HJ 2023 | Q3 2023 | GJ 2023 | |
---|---|---|---|---|
Downloads |
Quarterly Update Q1:
Fact Pack:
|
Quarterly Update Q2:
Fact Pack: |
Quarterly Update Q3:
Fact Pack: |
Audi Report 2023: Quarterly Update Q4: ↓ PDF | EN | 4,5 MB |
Weiterführende Links | Zur Pressemitteilung | Zur Pressemitteilung | Zur Pressemitteilung | Zur Pressemitteilung |
IR-Präsentationen 2023
Anlass | Download |
---|---|
05.05.2023 | Q1 2023 Investor Relations Conference Call & Webcast | Präsentation von Jürgen Rittersberger und Christian Bauer |
↓ PDF | EN | 10,9 MB |
29.06.2023 | Kepler Cheuvreux Lamborghini Fieldtrip | Präsentation vom Lamborghini Management | ↓ PDF | EN | 29,2 MB |
28.07.2023 | Q2 2023 Investor Relations Conference Call & Webcast | Präsentation von Jürgen Rittersberger und Christian Bauer |
↓ PDF | EN | 11,3 MB |
15.09.2023 | UBS German Electric and Autonomous Car Trip | ↓ PDF | EN | 13,8 MB |
27.10.2023 | Q3 2023 Investor Relations Conference Call & Webcast | Präsentation von Jürgen Rittersberger und Christian Bauer | ↓ PDF | EN | 6 MB |
16.11.2023 | UBS Lamborghini Fieldtrip | Präsentation von Paolo Poma und Robert Schwarzl | ↓ PDF | EN | 13 MB |
20.03.2024 | FY 2023 Investor Relations Conference Call & Webcast | Präsentation von Jürgen Rittersberger und Christian Bauer | ↓ PDF | EN | 9,9 MB |
2022
Finanzpublikationen 2022
Q1 2022 | HJ 2022 | 9M 2022 | GJ 2022 | |
---|---|---|---|---|
Downloads |
Quarterly Update Q1:
Fact Pack: |
Quarterly Update:
Fact Pack:
|
Quarterly Update Q3:
Fact Pack: |
Audi Report 2022: Quarterly Update Q4: ↓ PDF | EN | 4,7 MB |
Weiterführende Links |
IR-Präsentationen 2022
Anlass | Download |
---|---|
17.03.2023 | FY 2022 Investor Relations Conference Call & Webcast | Präsentation von Markus Duesmann und Jürgen Rittersberger |
↓ PDF | EN | 10,9 MB |
28.10.2022 | Q3 2022 Investor Relations Conference Call & Webcast | Präsentation von Jürgen Rittersberger und Christian Bauer |
↓ PDF | EN | 5,7 MB |
29.07.2022 | Q2 2022 Investor Relations Conference Call & Webcast | Presentation by Jürgen Rittersberger and Oliver Hoffmann |
↓ PDF | EN | 6,0 MB |
15.06.2022 | Bernstein Lamborghini Fieldtrip | Präsentation vom Lamborghini Management |
↓ PDF | EN | 12,5 MB |
13.05.2022 | Bentley Analystentag | Präsentation von Jürgen Rittersberger |
↓ PDF | EN | 1,5 MB |
13.05.2022 | Bentley Analystentag | Präsentation vom Bentley Management |
↓ PDF | EN | 9,4 MB |
06.05.2022 | Capital Group Meeting | Vortrag von Jürgen Rittersberger |
↓ PDF | EN | 851,6 KB |
05.05.2022 | Q1 2022 Investor Relations Conference Call & Webcast | Präsentation von Jürgen Rittersberger und Christian Bauer |
↓ PDF | EN | 3,0 MB |
19.04.2022 | J.P. Morgan Fieldtrip | Präsentation von Jürgen Rittersberger und Joachim Doerr |
↓ PDF | EN | 8,3 MB |
18.03.2022 | FY 2021 Investor Relations Conference Call & Webcast | Präsentation von Markus Duesmann und Jürgen Rittersberger |
↓ PDF | EN | 4,8 MB |
2021
Finanzpublikationen 2021
Q1 2021 | HJ 2021 | 9M 2021 | GJ 2021 | |
---|---|---|---|---|
Downloads |
Quarterly Update Q1:
Fact Pack: |
Alle Dokumente:
Quarterly Update:
Fact Pack:
|
Quarterly Update Q3:
Fact Pack: |
Audi Report 2021:
Quarterly Update Q4: ↓ PDF | EN | 5,7 MB
Bericht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit: |
Weiterführende Links | Zur Pressemitteilung | Zur Pressemitteilung | Zur Pressemitteilung |
IR-Präsentationen 2021
Anlass | Download |
---|---|
29.10.2021 | Q3 2021 Investor Relations Conference Call & Webcast | Vortrag von Hildegard Wortmann und Jürgen Rittersberger |
↓ PDF | EN | 4,2 MB |
22.10.2021 | Lamborghini Analystentag | Präsentation von Jürgen Rittersberger |
↓ PDF | EN | 2,2 MB |
22.10.2021 | Lamborghini Analyst Day | Präsentation vom Lamborghini Management |
↓ PDF | EN | 9,0 MB |
08.09.2021 | UBS Flagship German Trip | Vortrag von Jürgen Rittersberger, Fermín Soneira Santos und Joachim Doerr |
↓ PDF | EN | 16,6 MB |
30.07.2021 | Q2 2021 Investor Relations Conference Call & Webcast | Vortrag von Jürgen Rittersberger |
↓ PDF | EN | 2,7 MB |
07.07.2021 | UBS Investor Meeting: Premium Platform Electric (PPE) | Vortrag von Oliver Hoffmann und Fermín Soneira Santos |
↓ PDF | EN | 19,8 MB |
17.06.2021 | dbAccess Berlin Conference | Vortrag von Hildegard Wortmann |
↓ PDF | EN | 4,3 MB |
20.05.2021 | Citi Auto Field Trip | Vortrag von Oliver Hoffmann |
↓ PDF | EN | 15,5 MB |
07.05.2021 | Q1 2021 Investor Relations Conference Call & Webcast | Vortrag von Hildegard Wortmann und Jürgen Rittersberger |
↓ PDF | EN | 4,9 MB |
19.03.2021 | Investor Relations Conference Call & Webcast | Vortrag von Markus Duesmann und Arno Antlitz |
↓ PDF | EN | 4,6 MB |
2020
Finanzpublikationen 2020
Q1 2020 | HJ 2020 | 9M 2020 | GJ 2020 | |
---|---|---|---|---|
Downloads |
Quarterly Update Q1: |
Quarterly Update:
|
Quarterly Update Q3: |
Audi Report 2020 (Desktop): Audi Report 2020 (Mobil)
Quarterly Update Q4: ↓ PDF | EN | 10,7 MB
Investor Relations Conference Call & Webcast: |
Weiterführende Links | Zur Pressemitteilung | Zur Pressemitteilung | Zur Pressemitteilung |
IR-Präsentationen 2020
Anlass | Download |
---|---|
19.03.2021 | Investor Relations Conference Call & Webcast | Vortrag von Markus Duesmann und Arno Antlitz | ↓ PDF | EN | 4,7 MB |
07.12.2020 | Audi Investor Relations Insight | Vortrag von Markus Duesmann und Arno Antlitz |
↓ PDF | EN | 4,9 MB |
10.11.2020 | Deutsche Bank Access AutoTech Conference | Vortrag von Jens van Eikels | ↓ PDF | EN | 3,3 MB |
30.10.2020 | Audi Investor Relations Conference Call | Vortrag von Hildegard Wortmann und Arno Antlitz | ↓ PDF | EN | 6,0 MB |
30.09.2020 | Bank of America European Autos and Future Car Conference – Steering Audi Towards Transformation | Vortrag von Arno Antlitz | ↓ PDF | EN | 2,0 MB |
31.07.2020 | Audi Investor Relations Conference Call | Vortrag von Arno Antlitz | ↓ PDF | EN | 4,2 MB |
19.05.2020 | Bank of America German Autos (virtual) Tour - Audi business update and EV Strategy | Vortrag von Arno Antlitz und Claus Hegner | ↓ PDF | EN | 2,8 MB |
15.05.2020 | Citi’s Virtual Meeting | Vortrag von Arno Antlitz und Claus Hegner | ↓ PDF | EN | 2,9 MB |
2019
Finanzpublikationen 2019
Q1 2019 | HJ 2019 | 9M 2019 | GJ 2019 | |
---|---|---|---|---|
Downloads |
Zwischenmitteilung Q1: |
Halbjahresfinanzbericht: |
Zwischenmitteilung Q3:
|
Download alle Dokumente: __________
Finanzbericht:
Executive Summary:
Jahresabschluss:
Jahresfinanzbericht:
10-Jahres-Übersicht:
Anteilsbesitzliste: |
IR-Präsentationen 2019
Anlass | Download |
---|---|
29.11.2019 | Audi Investor and Analyst Day | Vortrag von Jan Michel, Dietrich Braßler, Daniel Kauer, Hildegard Wortmann und Alexander Seitz | ↓ PDF | EN | 8,6 MB |
19.11.2019 | Evercore ISI Fieldtrip | Vortrag von Anton Poll, Joachim Doerr und Marco Philippi | ↓ PDF | EN | 10,6 MB |
12.09.2019 | Investor Meeting with EquiVal Research| Vortrag von Anton Poll und Jens van Eikels | ↓ PDF | EN | 11,7 MB |
13.06.2019 | Kepler Cheuvreux Fieldtrip | Vortrag von Anton Poll, Jan Maris und Joachim Doerr | ↓ PDF | EN | 8,4 MB |
23.05.2019 | Hauptversammlung | Vortrag von Bram Schot und Alexander Seitz | ↓ PDF | DE | 11,9 MB |
16.05.2019 | Investor Meeting | Vortrag von Alexander Seitz und Stefan Niemand | ↓ PDF | EN | 13,8 MB |
15.03.2019 | Audi Investor and Analyst Day | Vortrag von Bram Schot und Alexander Seitz | ↓ PDF | EN | 8,6 MB |
22.01.2019 | VW Roadshow, Erste Bank, Warschau | Vortrag von Anton Poll | ↓ PDF | EN | 8,7 MB |
2018
Finanzpublikationen 2018
Q1 2018 | HJ 2018 | 9M 2018 | GJ 2018 | |
---|---|---|---|---|
Downloads |
Zwischenmitteilung Q1:
|
1. Halbjahr Kompakt |
Zwischenmitteilung Q3:
|
Download alle Dokumente: __________
Geschäftsbericht:
Magazinteil:
Finanzteil:
Bericht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit:
Jahresfinanzbericht:
Jahresabschluss:
Talking Business – Geschäftsjahr 2018 Kompakt:
10-Jahres-Übersicht:
Anteilsbesitzliste: |
Weiterführende Links | Zur Pressemitteilung | Zur Pressemitteilung |
IR-Präsentationen 2018
Anlass | Download |
---|---|
04.12.2018 | Evercore ISI Fieldtrip | Vortrag von Anton Poll, Thomas Müller, Silja Pieh (AID GmbH), Alexandre Haag (AID GmbH) und Karlheinz Wurm (AID GmbH) | ↓ PDF | EN | 5,9 MB |
04.12.2018 | Deutsche Bank Fieldtrip München | Vortrag von Anton Poll und Jens van Eikels | ↓ PDF | EN | 13,7 MB |
20.11.2018 | Kepler Cheuvreux Field Trip | Vortrag von Anton Poll, Dietmar Scherer und Stefan Niemand | ↓ PDF | EN | 10,3 MB |
09.10.2018 | Meeting with Capital Research Global Investors | Vortrag von Anton Poll und Stefan Niemand | ↓ PDF | EN | 29,4 MB |
17.09.2018 | THE CHARGE Audi Investor Analyst Meeting | Vortrag von Bram Schot, Alexander Seitz und Stefan Niemand | ↓ PDF | EN | 18,9 MB |
16.09.2018 | THE CHARGE Audi Investor Analyst Dinner Meeting| Vortrag von Nils Wollny und Jürgen Kufner | ↓ PDF | EN | 3,5 MB |
21.06.2018 | Goldman Sachs Fieldtrip | Vortrag von Anton Poll und Roland Villinger | ↓ PDF | EN | 7,2 MB |
19.06.2018 | Société Générale Fieldtrip | Vortrag von Anton Poll und Michael Breme | ↓ PDF | EN | 5,1 MB |
07.06.2018 | Investor Meeting mit Platinum | Vortrag von Anton Poll | ↓ PDF | EN | 7,8 MB |
30.05.2018 | HSBC Luxury Autos Fieldtrip | Vortrag von Alexander Seitz, Paolo Poma und Frederico Foschini | ↓ PDF | EN | 7,7 MB |
24.05.2018 | Investor Meeting mit Viking Global Investors | Vortrag von Anton Poll und Siegfried Pint | ↓ PDF | EN | 12,9 MB |
09.05.2018 | Hauptversammlung | Präsentation von Rupert Stadler und Alexander Seitz | ↓ PDF | DE | 8,7 MB |
09.05.2018 | Hauptversammlung | Rede von Rupert Stadler und Alexander Seitz | ↓ PDF | DE | 187,9 KB |
21.03.2018 | J.P. Morgan Fieldtrip | Vortrag von Anton Poll und Miklos Kiss | ↓ PDF | EN | 8,3 MB |
16.03.2018 | Audi Investor and Analyst Day | Vortrag von Alexander Seitz und Bram Schot | ↓ PDF | EN | 5,7 MB |
2017
Finanzpublikationen 2017
IR-Präsentationen 2017
Anlass | Download |
---|---|
06.12.2017 | Evercore ISI Fieldtrip | Vortrag von Alexander Seitz, Roland Villinger, Mirko Reuter und Silja Pieh | ↓ PDF | EN | 13,6 MB |
05.10.2017 | SDK-Forum Vilsbiburg | Vortrag von Anton Poll | ↓ PDF | EN | 17,3 MB |
14.09.2017 | M.M. Warburg Fieldtrip | Vortrag von Anton Poll | ↓ PDF | EN | 8,9 MB |
28.07.2017 | Audi Investor and Analyst Day | Vortrag von Axel Strotbek, Peter Mertens und Nikolai Ardey | ↓ PDF | EN | 10,4 MB |
20.06.2017 | Luxury Fieldtrip Kelper Cheuvreux | Vortrag von Paolo Poma, Federico Foschini und Stefano Rutigliano | ↓ PDF | EN | 5,2 MB |
08.06.2017 | Danske Bank Fieldtrip | Vortrag von Axel Strotbek und Miklos Kiss | ↓ PDF | EN | 7,1 MB |
16.03.2017 | Audi Investor and Analyst Day | Vortrag von Dietmar Voggenreiter, Nils Wollny und Axel Strotbek | ↓ PDF | EN | 7,3 MB |
13.02.2017 | Analystenmeeting Modulare Montage | Vortrag von Hubert Waltl | ↓ PDF | EN | 1,7 MB |
2016
Finanzpublikationen 2016
Q1 2016 | HJ 2016 | 9M 2016 | GJ 2016 | |
---|---|---|---|---|
Downloads |
Zwischenmitteilung Q1:
|
Halbjahresfinanzbericht:
|
Zwischenmitteilung Q3:
|
Download alle Dokumente: __________
Geschäftsbericht:
Magazinteil:
Finanzteil:
Jahresfinanzbericht:
Jahresabschluss:
Talking Business – Geschäftsjahr 2016 Kompakt:
|
IR-Präsentationen 2016
Anlass | Download |
---|---|
06.12.2016 | Kepler Cheuvreux Investor Meeting | Vortrag von Anton Poll | ↓ PDF | EN | 1,7 MB |
07.11.2016 | Roadtrip with Citi | Vortrag von Scott Keogh | ↓ PDF | EN | 3,2 MB |
07.09.2016 | Audi in China | Vortrag von Joachim Wedler | ↓ PDF | EN | 2,3 MB |
29.07.2016 | Audi Investor and Analyst Day | Vortrag von Axel Strotbek, Stefan Knirsch und Thomas Müller | ↓ PDF | EN | 8,4 MB |
03.06.2016 | M.M. Warburg Fieldtrip | Vortrag von Anton Poll | ↓ PDF | EN | 3,5 MB |
31.03.2016 | J.P. Morgan Fieldtrip | Vortrag von Dietrich Braßler | ↓ PDF | EN | 2,2 MB |
04.03.2016 | Audi Investor and Analyst Day | Vortrag von Dietmar Voggenreiter und Axel Strotbek | ↓ PDF | EN | 1,9 MB |
2015
Finanzpublikationen 2015
Q1 2015 | HJ 2015 | 9M 2015 | GJ 2015 | |
---|---|---|---|---|
Downloads |
Zwischenmitteilung Q1: |
Halbjahresfinanzbericht:
|
Zwischenmitteilung Q3:
|
Download alle Dokumente: __________
Geschäftsbericht:
Magazinteil:
Finanzteil:
Jahresfinanzbericht:
Jahresabschluss: |
2014
Finanzpublikationen 2014
Q1 2014 | HJ 2014 | 9M 2014 | GJ 2014 | |
---|---|---|---|---|
Downloads |
Zwischenmitteilung Q1:
|
Halbjahresfinanzbericht:
|
Zwischenmitteilung Q3:
|
Download alle Dokumente: __________
Geschäftsbericht:
Magazinteil:
Finanzteil:
Jahresfinanzbericht:
Jahresabschluss:
|
2013
Finanzpublikationen 2013
Q1 2013 | HJ 2013 | 9M 2013 | GJ 2013 | |
---|---|---|---|---|
Downloads |
Zwischenmitteilung Q1:
|
|
Zwischenmitteilung Q3:
|
Download alle Dokumente: __________
Geschäftsbericht:
Magazinteil:
Finanzteil:
Jahresfinanzbericht:
Jahresabschluss:
|
2012
2011
2010
2009
2008
Finanzpublikationen 2008
Q1 2008 | HJ 2008 | 9M 2008 | GJ 2008 | |
---|---|---|---|---|
Downloads |
Zwischenmitteilung Q1:
|
Halbjahresfinanzbericht:
|
Zwischenmitteilung Q3: |
Download alle Dokumente: __________
Geschäftsbericht:
Magazinteil:
Finanzteil:
Jahresfinanzbericht: |
Audi weltweit
Wechseln Sie zu Ihrer Audi Landes-/Vertriebsregionsseite und entdecken Sie aktuelle Angebote und Details zu Modellen, Produkten und Services in Ihrem Land / Ihrer Vertriebsregion.